| RESULTADOS | Visitante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMINES | VENTANIELLES A | C.P. EULALIA ALVAREZ A | ESTADIO | C.P.CORREDORIA | C.D. VALLOBIN | C.P.ANGEL GONZALEZ | LOS CASTAÑALES | PALACIO DE GRANDA | PUMARIN | PEÑAVERA | C.P.EULALIA ALVAREZB | VENTANIELLES B | S.D.CORREDORIA | BUENAVISTA | |
| LOCAL | VENTANIELLES A | 3-0 | 4-7 | 7-4 | 8-3 | 1-5 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 5-0 | 9-4 | 6-1 | |||
| C.P. EULALIA ALVAREZ A | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 1-6 | 0-6 | ||||||
| ESTADIO | 9-4 | 6-1 | 8-3 | 6-1 | 5-0 | 11-6 | |||||||||
| C.P.CORREDORIA | 2-6 | 1-7 | 2-5 | 1-6 | 0-5 | 4-3 | 7-10 | 5-0 | 3-4 | 2-1 | |||||
| C.D. VALLOBIN | 8-6 | 2-3 | 7-1 | 1-5 | 6-1 | 12-5 | 6-1 | ||||||||
| C.P.ANGEL GONZALEZ | 5-2 | 5-0 | 7-2 | 6-0 | 6-7 | 6-1 | 5-0 | 5-4 | |||||||
| LOS CASTAÑALES | 3-2 | 5-0 | 5-2 | 1-4 | 2-4 | 6-8 | 6-1 | 6-1 | 5-0 | 6-1 | 6-4 | 3-3 | |||
| PALACIO DE GRANDA | 8-4 | 10-5 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 7-2 | 8-3 | 5-0 | 6-1 | 7-2 | 3-0 | ||||
| PUMARIN | 3-1 | 2-7 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 4-5 | 9-4 | 1-6 | 4-4 | 4-8 | |||||
| PEÑAVERA | 2-7 | 1-6 | 3-1 | 0-6 | 4-2 | 10-7 | |||||||||
| C.P.EULALIA ALVAREZB | 2-3 | 1-6 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-8 | 2-7 | ||||||||
| VENTANIELLES B | 2-7 | 5-0 | 2-5 | 2-2 | 3-0 | 1-7 | 0-5 | 1-7 | 8-2 | 4-2 | 5-4 | 4-5 | |||
| S.D.CORREDORIA | 1-6 | 6-1 | 8-2 | 3-4 | 4-3 | 1-4 | 4-6 | ||||||||
| BUENAVISTA | 5-7 | 3-6+ | 3-1 | 6-6 | 3-8 | 9-5 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | |||||
| Clasificacion BENJAMIN | Total | ||||||||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | ||||||
| 1 | PALACIO DE GRANDA | 18 | 17 | 1 | 0 | 110 | 37 | 73 | 52 | ||||||
| 2 | C.P.ANGEL GONZALEZ | 17 | 15 | 1 | 1 | 88 | 26 | 62 | 46 | ||||||
| 3 | VENTANIELLES A | 22 | 15 | 0 | 7 | 116 | 75 | 41 | 45 | ||||||
| 4 | LOS CASTAÑALES | 22 | 12 | 2 | 8 | 87 | 74 | 13 | 38 | ||||||
| 5 | ESTADIO | 14 | 12 | 0 | 1 | 88 | 39 | 49 | 36 | ||||||
| 6 | BUENAVISTA | 21 | 11 | 2 | 7 | 92 | 73 | 19 | 35 | ||||||
| 7 | VENTANIELLES B | 23 | 8 | 1 | 14 | 66 | 94 | -28 | 25 | ||||||
| 8 | C.D. VALLOBIN | 14 | 8 | 0 | 6 | 62 | 46 | 16 | 24 | ||||||
| 9 | PEÑAVERA | 13 | 6 | 0 | 7 | 45 | 57 | -12 | 18 | ||||||
| 10 | S.D.CORREDORIA | 18 | 5 | 1 | 12 | 64 | 90 | -26 | 16 | ||||||
| 11 | C.P.CORREDORIA | 19 | 5 | 1 | 13 | 49 | 79 | -30 | 16 | ||||||
| 12 | PUMARIN | 20 | 4 | 1 | 15 | 59 | 112 | -53 | 13 | ||||||
| 13 | C.P. EULALIA ALVAREZ A | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71 | -61 | 4 | ||||||
| 14 | Equipo 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
miércoles, 30 de mayo de 2018
CLASIFICACION BENJAMINES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario